Сервисный центр Челябинской компрессорной компании качественно выполняет ремонт и обслуживание компрессорного оборудования, мы не боимся ответственности и даем гарантию на все виды работы. Наши специалисты готовы выехать в любой регион РФ. Компания ЧКК так же предоставляет гарантию на все детали, которые были заменены в процессе ремонта.
Мы производим обслуживание и ремонт компрессорного оборудования по всей территории РФ с 2005 года. В нашей команде только специалисты с опытом работы от 3-х лет, которые могут обеспечить качественное техническое обслуживание и ремонт компрессоров. Для осуществления ремонтных работ в нашем сервисном центре есть все самое необходимое: современное диагностическое и ремонтное оборудование. Мы используем, как фирменные детали, так и их недорогие качественные аналоги, которые заказываем у надежных поставщиков.
Наша компания осуществляет ремонт и обслуживание воздушных компрессоров как в сервисном центре, так и с выездом на объект. Промышленное оборудование, требует периодического осмотра узлов, технического обслуживания, замены расходных материалов и соблюдения условий эксплуатации. Несоблюдение правил эксплуатации зачастую, становятся причиной поломки воздушных компрессоров.
Одно из основных направлений нашей компании - это техническое обслуживание винтовых компрессоров, гарантийный и послегарантийный ремонт, пусконаладочные работы, запуск в эксплуатацию и сопровождение в течение всего срока службы винтовых компрессоров. А также обучение и технические консультации для ваших сотрудников.
Оставьте заявку на нашем сайте или по телефону
Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
Мы предоставим варианты решения вашего технического задания
Проведем диагностику, ремонт и обслуживание оборудования
Наименование работ | Норма часы | Цена с НДС |
Замена двигателя | от 1,3 часа | от 1950 руб. |
Замена винтового блока / модуля | от 1,3 часа | от 1950 руб. |
Замена теплообменника | от 1,3 часа | от 1950 руб. |
Замена предохранительного клапана | от 0,45 часа | от 675 руб. |
Замена клапана минимального давления | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Замена впускного клапана | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Замена датчика температуры, замена датчика давления | от 0,45 часа | от 675 руб. |
Замена частотного преобразователя / плавного пуска | от 1,3 часа | от 1950 руб. |
Замена блока управления компрессорной установки | от 0,45 часа | от 675 руб. |
Замена (ПМ) контактора (1 шт.) | от 0,45 часа | от 675 руб. |
Замена РВД (1шт.) | от 0,26 часа | от 390 руб. |
Наименование работ | Норма часы | Цена с НДС |
Замена фильтра масляного | от 0,58 часа | от 870 руб. |
Проверка уровня масла, доливка | от 0,26 часа | от 390 руб. |
Замена масла | от 1 часа | от 1500 руб. |
Замена сепаратора маслоотделителя | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Ревизия гидро-пневмооборудования | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Замена рем.комплектов термостата | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Замена рем.комплектов впускного клапана | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Замена рем.комплектов КМД | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Замена ЭФОВ | от 0,33 часа | от 495 руб. |
Проверка работы предохранительного клапана | от 0,2 часа | от 300 руб. |
Очистка фильтрующего элемента воздушного фильтра | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Очистка блока охлаждения | от 1,95 часа | от 2925 руб. |
Контроль болтовых соединений и соединительных муфт | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Замена ремней | от 0,65 часа | от 975 руб. |
Проверка эл.оборудования, протяжка соединений | от 1,3 часа | от 1950 руб. |
Замена муфты | от 5,2 часа | от 7800 руб. |
Наименование работ | Норма часы | Цена с НДС |
Пусконаладочные работы оборудования | от 3,9 часа | от 5850 руб. |
Пусконаладка осушителей, метоцент, экотек конверторов | от 3,9 часа | от 5850 руб. |
Наименование работ | Норма часы | Цена с НДС |
Разборка | от 1 часа | от 1500 руб. |
Дефектовка | от 1 часа | от 1500 руб. |
Выпресовка | от 1 часа | от 1500 руб. |
Токарные работы | от 1 часа | от 1500 руб. |
Наплавка вала | от 1 часа | от 1500 руб. |
Замена шестерен | от 1 часа | от 1500 руб. |
Шлифовка корпуса | от 1 часа | от 1500 руб. |
Шлифовка роторов | от 1 часа | от 1500 руб. |
Замена уплотнения вала и втулки | от 1 часа | от 1500 руб. |
Замена подшипников | от 1 часа | от 1500 руб. |
Выставление зазоров роторов | от 1 часа | от 1500 руб. |
Промывка масляных каналов | от 1 часа | от 1500 руб. |
Сборка | от 1 часа | от 1500 руб. |
*Работы, не учтенные в вышеуказанной таблице согласовываются дополнительно
*Расчет стоимости ремонта производится на основании дефектной ведомости или технического задания
*Транспортные расходы рассчитываются дополнительно